
| Fahrzeugtechnik PLUS Lehramt 1 Bachelor |

Das CAD-Labor ist am 1GBit/s - Backbone der HRW angeschlossen. Dadurch ist der Zugang zum HRW-Intranet und zum Internet gewährleistet.
Die Hardwareausstattung wurde zum Wintersemester 2005/06 komplett erneuert
Hardware-Ausstattung
| Position | Anzahl | Geräte |
| 1 | 15 | Hochleistungs-PC SUN, 20" LCD- Monitor |
| 2 | 5 | Hochleistungs-PC SUN, 20" LCD- Monitor |
| 3 | 1 | Rapid Prototyping 3D-Printer Genisys |
| 4 | 1 | Farbdrucker HP 2820 und HP Laserjet 5000N |
| 5 | 1 | DIN A0-Plotter HP DesignJet 1055CM |
| 6 | 1 | Dozentenarbeitsplatz Workstation und PC |
| 7 | 1 | Beamer / Overheadprojektor |
| 8 | 1 | Projektionsfläche |
| 9 | 1 | Tafel |
| Anwendung | Produkt |
| CAD | ProE-Wildfire |
| FEM (Finite Elemente Methode) | ANSYS, Mechanica, PERMAS |
| Office | Word, Excel, Powerpoint |
Raum: C016
Telefon: 0751/501-9517
Kontakt
Laborleiter:
Prof. Dr.-Ing. Ralf Stetter
Akademischer Mitarbeiter:
Dipl.-Ing.(FH) Peter Eckart