| TOP |
AI
|
| Datum | Start | Min. | Fach | StSem | ID-Spo-V | Typ | Raum | Prüfer | Aufs | Hilfsmittel | num |
| Mo 30.1. | 8:00 | 90 | B-BE1-AI1 aka AI-BE-1+2 | AI 1 | 3606/11/ | KL | V106(A-K) V008(L-Z) | BE01 | | 0 | 56 |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Rechnertechnologie | AI 1 | 3610/11/ | KL | D002(A-E) H061(F-Z) | JOBK | EIFR FESS LEUZ MEIR WEBR | A | 59 |
| Sa 4.2. | 14:00 | 60 | Digitaltechnik und elektronische Grundlagen | AI 1 | 3605/11/ | KL | C004 | GE | RSR | A | 55 |
| Mo 6.2. | 10:30 | 60 | Lineare Algebra | AI 1 | 3604/11/ | KL | C109(A-J) H061(K-Z) | HUL | WEBR CUBE EIFR GURN KASA SCOL | A | 66 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Unternehmensanwendungen mit Java | AI 1 | 1756/10/ | KL | H143 | SPRO | | 0 | 6 |
| Do 9.2. | 14:00 | 90 | Programmieren | AI 1 | 3600/11/ | KL | C004 | ZEL | CUBE GURN WEBR | A | 60 |
| Mo 13.2. | 10:30 | 60 | Analysis 1 | AI 1 | 3603/11/ | KL | C004 | LOE | LEUZ MEIR ORTH | A | 63 |
| Di 31.1. | 14:00 | 90 | Objektorientierte Programmierung | AI 2 | 3607/11/ | KL | C004 | GAM | DROT | A | 34 |
| Fr 3.2. | 10:30 | 90 | Grundlagen der Informatik | AI 2 | 3602/11/ | KL | C004 | GLAT | BERN | A ohne prog. C | 22 |
| Di 7.2. | 14:30 | 60 | Analysis 2 | AI 2 | 3608/10/ | KL | D002 | ROSE | | A | 1 |
| Di 7.2. | 14:30 | 60 | Analysis 2 | AI 2 | 3608/11/ | KL | D002 | ROSE | | A | 25 |
| Di 14.2. | 10:30 | 60 | Statistik | AI 2 | 3609/11/ | KL | C004 | KOEB | DROT | A | 29 |
| Fr 17.2. | 14:00 | 90 | Betriebssysteme | AI 2 | 3618/11/ | KL | C109 | ZEL | | A | 24 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Netzwerktechnologien | AI 3 | 3616/11/ | KL | C004(A-G) C109(H-Z) | USAD | PERK LEUZ SCOL | N | 40 |
| Sa 4.2. | 10:30 | 90 | Software-Engineering | AI 3 | 3617/10/ | KL | C004 | KOCH | CUBE | A | 5 |
| Sa 4.2. | 10:30 | 90 | Software-Engineering | AI 3 | 3617/11/ | KL | C004 | KOCH | s.g.V. | A | 23 |
| Mi 8.2. | 10:30 | 90 | Grafische Bedienoberflächen | AI 3 | 3615/10/ | KL | H061 | GAM KEL | | A | 10 |
| Mi 8.2. | 10:30 | 90 | Grafische Bedienoberflächen | AI 3 | 3615/11/ | KL | H061 | GAM KEL | | A | 31 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Betriebswirtschaftslehre | AI 3 | 3614/11/ | KL | H061 | KLAI | | 0 | 27 |
| Mo 13.2. | 14:00 | 90 | Datenbanksysteme | AI 3 | 3619/11/ | KL | D002 | HUL | | A | 32 |
| Mi 15.2. | 8:00 | 60 | Projektmanagement | AI 3 | 3621/11/ | KL | D002 | BURS | | 0 | 34 |
| Mi 1.2. | 14:00 | 60 | Web-Programmierung | AI 4 | 3676/11/ | KL | D002 | KEL | | D - Ausgeteilte Folien aus der Vorlesung | 28 |
| Mo 6.2. | 8:00 | 60 | Fertigungstechnologien für elektronische Baugruppen | AI 4 | 3670/10/ | KL | H143 | ROEC | | 0 | 8 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Internet | AI 4 | 3627/10/IA | KL | H039/1 | FECH | | 0 | 3 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Internet | AI 4 | 3627/10/IM | KL | H039/1 | FECH | | 0 | 4 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Internet | AI 4 | 3627/11/IA | KL | H039/1 | FECH | | 0 | 3 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Internet | AI 4 | 3627/11/IM | KL | H039/1 | FECH | | 0 | 5 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | AI 4 | 3626/10/IA | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 2 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | AI 4 | 3626/10/MA | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | AI 4 | 3626/11/IA | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 5 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | AI 4 | 3626/11/MA | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Mi 1.2. | 8:00 | 90 | Integrierte prozessorientierte Standardsoftware | AI 5 | 3638/10/IE | KL | V106 | OSSW | | 0 | 1 |
| Do 9.2. | 16:30 | 60 | Datensicherheit | AI 5 | 3640/10/IA | KL | D002 | LOE | | 0 | 8 |
| Do 9.2. | 16:30 | 60 | Datensicherheit | AI 5 | 3640/10/IM | KL | D002 | LOE | | 0 | 12 |
| Do 9.2. | 16:30 | 60 | Datensicherheit | AI 5 | 3640/11/IA | KL | D002 | LOE | | 0 | 8 |
| Do 9.2. | 16:30 | 60 | Datensicherheit | AI 5 | 3640/11/IM | KL | D002 | LOE | | 0 | 7 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Echtzeitprogrammierung | AI 5 | 3635/10/IA | KL | D002 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Echtzeitprogrammierung | AI 5 | 3635/10/MA | KL | D002 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Echtzeitprogrammierung | AI 5 | 3675/11/IA | KL | D002 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 11 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Echtzeitprogrammierung | AI 5 | 3675/11/MA | KL | D002 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 2 |
| Mo 13.2. | 14:00 | 90 | E-Business-Anwendungen | AI 5 | 3639/10/IE | KL | C109 | MUTS | | 0 | 1 |
| Di 14.2. | 14:00 | 60 | Einführung in die Automatisierungstechnik | AI 5 | 3674/11/IA | KL | H143 | ALT | | C | 12 |
| Di 14.2. | 14:00 | 60 | Einführung in die Automatisierungstechnik | AI 5 | 3674/11/MA | KL | H143 | ALT | | C | 3 |
| Do 16.2. | 14:00 | 60 | Systemsicherheit | AI 5 | 3641/10/IA | KL | D002 | USAD | | 0 | 6 |
| Do 16.2. | 14:00 | 60 | Systemsicherheit | AI 5 | 3641/10/IM | KL | D002 | USAD | | 0 | 13 |
| Do 16.2. | 14:00 | 60 | Systemsicherheit | AI 5 | 3641/11/IA | KL | D002 | USAD | | 0 | 8 |
| Do 16.2. | 14:00 | 60 | Systemsicherheit | AI 5 | 3641/11/IM | KL | D002 | USAD | | 0 | 9 |
| TOP |
BM
|
| Datum | Start | Min. | Fach | StSem | ID-Spo-V | Typ | Raum | Prüfer | Aufs | Hilfsmittel | num |
| Mo 30.1. | 8:00 | 60 | B-BE1-BM1 | BM 1 | 1511/10/ | KL | C004 | BE01 | | 0 | 56 |
| Do 2.2. | 16:30 | 60 | Projektmanagement, Teamarbeit | BM 1 | 1508/10/ | KL | C004 | SHRA | FEUA | 0 | 64 |
| Fr 3.2. | 10:30 | 60 | Internationales Steuerrecht | BM 1 | 1588/10/ | KL | H143 | DUEH | | C,K | 4 |
| Fr 3.2. | 16:30 | 90 | Wirtschaftsmathematik | BM 1 | 1504/10/ | KL | C004 | ETSC | ELTI RAPL SEGB STMA HÄCK | C,G (1 Din A4) | 66 |
| Mo 6.2. | 16:30 | 90 | Buchhaltung und Bilanzierung | BM 1 | 1502/10/ | KL | C004 | DUEH | SEGB STMA | C,K, Kontenrahmen | 67 |
| Mi 8.2. | 16:30 | 60 | Grundlagen BGB/HGB | BM 1 | 1505/10/ | KL | C004 | DUEH | MEIR ORTH WEBR | K | 61 |
| Fr 10.2. | 14:00 | 60 | Datenverarbeitung | BM 1 | 1506/10/ | KL | C004 | BAY | STMA FEUA RAPL | 0 | 60 |
| Mi 15.2. | 14:00 | 90 | Investitionsrechnung/ Finanzierung Grundlagen | BM 1 | 1501/10/ | KL | C109(A-G) D002(H-Z) | NEFF | s.g.V. | C | 68 |
| Fr 17.2. | 14:00 | 60 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | BM 1 | 1523/10/ | KL | C004 | NEFF | SEGB | C | 65 |
| Di 31.1. | 8:00 | 20 | Steuerrecht | BM 2 | 1516/10/ | ML | L129 | DUEH | | C,K (im Wise mündlich) | 4 |
| Mi 1.2. | 16:30 | 60 | Grundlagen der VWL | BM 2 | 1503/10/ | KL | C004 | HOEH | HÄCK RAPL | A | 9 |
| Do 2.2. | 10:00 | 25 | Statistik | BM 2 | 1514/10/ | ML | H134 | DODE | SEGB | (C, D) im WS 20-30 Min MDL in H134 | 1 |
| Mo 6.2. | 10:30 | 60 | Grundlagen des öffentlichen Rechts | BM 2 | 1517/10/ | KL | H239 | DUEH | | K | 12 |
| Sa 11.2. | 10:30 | 90 | Kostenrechnung | BM 2 | 1512/10/ | KL | C004 | NEFF | BOSL | C | 4 |
| Mo 30.1. | 16:30 | 90 | B-BE3-BM3 | BM 3 | 1531/10/ | KL | C004 | BE03 | | 0 | 43 |
| Di 7.2. | 10:30 | 90 | Managementkonzepte | BM 3 | 1527/10/ | KL | C004(A-H) D002(I-Z) | HOHL | s.g.V. | 0 | 59 |
| Do 9.2. | 16:30 | 60 | Organisation II (Unternehmensformen, -verbindungen) | BM 3 | 1528/10/ | KL | H061 | DUEH | | C,K | 48 |
| Di 14.2. | 14:00 | 90 | Personal und Organisation I (Grundlagen) | BM 3 | 1526/10/ | KL | C004 | STUR | FEUA BAHE AYAL | 0 | 47 |
| Do 16.2. | 10:30 | 90 | Produktionstechnik/ Produktionswirtschaft und Qualitätssicherung | BM 3 | 1522/10/ | KL | H061 | NUOF | STMA | PT 45 min: A, PWR 45 min: 0 | 51 |
| Di 31.1. | 8:01 | 20 | Internationale Rechnungslegung | BM 4 | 1534/10/CV | ML | L129 | DUEH | | C,K (im Wise mündlich) | 5 |
| Do 16.2. | 14:00 | 90 | Internationale Unternehmen und Konzerne / Internationale Wirtschaftsstrukturen | BM 4 | 1533/10/ | KL | V106 | DUEH | | 0 | 4 |
| Mo 30.1. | 15:00 | 90 | Innovationsmanagement | BM 6 | 1556/10/CV | KL | H039/1 | MUWO | | 0 | 2 |
| TOP |
EI
|
| Datum | Start | Min. | Fach | StSem | ID-Spo-V | Typ | Raum | Prüfer | Aufs | Hilfsmittel | num |
| Mo 30.1. | 8:00 | 60 | B-BE1-EI1 | EI 1 | 2505/13/ | KL | D002 | BE01 | | 0 | 37 |
| Mo 30.1. | 10:30 | 60 | German as a foreign Language A 1 | EI 1 | 2406/11/ | KL | C109 | GER1 | | 0 | 1 |
| Mo 30.1. | 10:30 | 60 | German as a foreign Language A 1 | EI 1 | 2406/12/ | KL | C109 | GER1 | | 0 | 1 |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Rechnertechnologie | EI 1 | 2510/13/ | KL | D002 | JOBK | s.g.V. | A | 3 |
| Fr 3.2. | 10:30 | 90 | Analysis of Electrical Networks | EI 1 | 2431/12/ | KL | H061 | EDL | | A | 1 |
| Fr 3.2. | 10:30 | 90 | Analyse elektrischer Netzwerke | EI 1 | 2501/13/ | KL | H061 | EDL | | A | 39 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Physics 1: Mechanics | EI 1 | 2424/12/ | KL | C004 | DODE | AYAL FEUA HERZ | C | 2 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Physik 1: Mechanik | EI 1 | 2506/13/ | KL | C004 | DODE | s.g.V. | C | 42 |
| Di 7.2. | 16:30 | 90 | Electrodynamics | EI 1 | 2432/12/ | KL | D002 | SIGG | | C,D,E,F,G,H,M | 24 |
| Mi 8.2. | 14:00 | 20 | Programming | EI 1 | 2412/12/ | ML | H031 | SCHU BM | | 0 - mündlich/oral Exam (in WS) | 1 |
| Do 9.2. | 14:00 | 90 | Programmieren | EI 1 | 2503/13/ | KL | D002 | ZEL | s.g.V. | A | 41 |
| Di 14.2. | 10:30 | 120 | Mathematik 1: Analysis 1 und Lineare Algebra | EI 1 | 2502/13/ | KL | H061 | FARK BERG | | G: 1 Blatt DIN A4 | 36 |
| Mo 30.1. | 10:30 | 60 | German as a foreign Language A 2 | EI 2 | 2425/12/ | KL | D002 | GER1 | | 0 | 16 |
| Mo 30.1. | 14:00 | 60 | B-BE2-EI2 | EI 2 | 2512/13/ | KL | C004 | BE02 | | 0 | 3 |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Computer Technology | EI 2 | 2405/12/ | KL | H039/1 | BM | | A | 26 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Network Technologies | EI 2 | 2415/11/ | KL | C004 | USAD | s.g.V. | N | 1 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Digital Electronics | EI 2 | 2403/12/ | KL | D002 | BERG | MEIR | D, E, F, I | 23 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Digitaltechnik | EI 2 | 2509/13/ | KL | D002 | BERG | s.g.V. | D, E, F, I | 10 |
| Di 7.2. | 16:30 | 90 | Elektrodynamik | EI 2 | 2507/13/ | KL | D002 | SIGG | | C,D,E,F,G,H,M | 9 |
| Mo 13.2. | 10:30 | 60 | Metrology | EI 2 | 2410/11/ | KL | D002 | SIGG | | C | 1 |
| Mo 13.2. | 10:30 | 90 | Measurement Technology 1/2 | EI 2 | 2433/12/ | KL | D002 | SIGG | | C | 10 |
| Fr 17.2. | 10:30 | 90 | Analysis 2 mit Übungen | EI 2 | 2209/10/ | KL | H061 | FECH | | A, C ohne Grafik | 1 |
| Fr 17.2. | 10:30 | 90 | Analysis 2 with Exercises | EI 2 | 2411/12/ | KL | H061 | FECH | | A, C ohne Grafik | 27 |
| Fr 17.2. | 10:30 | 90 | Analysis 2 mit Übungen | EI 2 | 2508/13/ | KL | H061 | FECH | | A, C ohne Grafik | 9 |
| Mo 30.1. | 10:30 | 60 | German as a foreign Language B 1 | EI 3 | 2416/12/ | KL | H142 | GER1 | | 0 | 2 |
| Mo 30.1. | 16:30 | 60 | B-BE3-EI3 | EI 3 | 2522/13/ | KL | V008 | BE03 | | 0 | 18 |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Elektronik 1 | EI 3 | 2218/10/ | KL | C109 | EDL | | A | 4 |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Elektronik | EI 3 | 2519/13/ | KL | C109 | EDL | | A | 17 |
| Mi 8.2. | 10:30 | 90 | Electrical Engineering 3 | EI 3 | 2417/11/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 1 |
| Mi 8.2. | 10:30 | 90 | Schaltungsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich | EI 3 | 2513/13/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 18 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Betriebswirtschaftslehre | EI 3 | 2521/13/ | KL | H061 | KLAI | | 0 | 16 |
| Mo 13.2. | 10:30 | 90 | Messtechnik 1/2 | EI 3 | 2514/13/ | KL | D002 | SIGG | | C | 19 |
| Di 14.2. | 8:00 | 90 | Mathematik für Elektrotechnik | EI 3 | 2217/10/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 1 |
| Di 14.2. | 8:00 | 90 | Analysis 3 | EI 3 | 2436/12/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 1 |
| Di 14.2. | 8:00 | 90 | Analysis 3 | EI 3 | 2516/13/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 16 |
| Di 31.1. | 8:00 | 90 | Power Electronics | EI 4 | 2429/12/ | KL | H061 | FARK | | G: 1 Sheet DIN A4 | 16 |
| Di 31.1. | 14:00 | 90 | Objektorientierte Programmierung | EI 4 | 2225/10/AU | KL | C004 | GAM | s.g.V. | A | 15 |
| Di 31.1. | 14:00 | 90 | Objektorientierte Programmierung | EI 4 | 2225/11/AU | KL | C004 | GAM | s.g.V. | A | 4 |
| Mi 1.2. | 14:00 | 90 | Digitale Signalverarbeitung | EI 4 | 2224/10/AU | KL | H238 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 3 |
| Mi 1.2. | 14:00 | 90 | Digitale Signalverarbeitung | EI 4 | 2224/10/KM | KL | H238 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Mi 1.2. | 14:00 | 90 | Digital Signal Processing | EI 4 | 2426/12/ | KL | H238 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 4 |
| Mi 1.2. | 14:00 | 90 | Digitale Signalverarbeitung | EI 4 | 2523/13/ | KL | H238 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Nachrichtentechnik | EI 4 | 2231/10/KM | KL | H039/1 | OST | | A | 1 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Information Technology | EI 4 | 2430/11/KM | KL | H039/1 | OST | | A | 1 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Information Technology | EI 4 | 2445/12/ | KL | H039/1 | OST | | A | 12 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Nachrichtentechnik | EI 4 | 2526/13/ | KL | H039/1 | OST | | A | 1 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Internet | EI 4 | 2447/12/KM | KL | H039/1 | FECH | | 0 | 6 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Echtzeitprogrammierung | EI 4 | 2227/10/AU | KL | D002 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 2 |
| Fr 10.2. | 10:30 | 60 | Real-time programming | EI 4 | 2427/11/AU | KL | D002 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 13 |
| Mi 15.2. | 10:30 | 60 | Introduction to Power Train Engineering | EI 4 | 2443/12/AE | KL | H238 | FARK | | G: 1 Blatt DIN A4 | 12 |
| Mi 15.2. | 10:30 | 60 | Einführung in die Antriebstechnik SE | EI 4 | 2528/13/AE | KL | H238 | FARK | | G: 1 Blatt DIN A4 | 1 |
| Do 2.2. | 14:00 | 90 | Industrielle Kommunikationssysteme | EI 6 | 2237/10/AU | KL | H238 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 8 |
| Fr 3.2. | 14:00 | 90 | Elektrische Antriebe | EI 6 | 2247/10/AU | KL | D002 | KA | KREU KUON PRAI | A | 20 |
| Fr 3.2. | 14:00 | 90 | Elektrische Antriebe | EI 6 | 2247/11/AU | KL | D002 | KA | s.g.V. | A | 4 |
| Sa 4.2. | 10:30 | 90 | Software-Engineering | EI 6 | 2234/10/AU | KL | C004 | KOCH | s.g.V. | A | 23 |
| Sa 4.2. | 10:30 | 90 | Software-Engineering | EI 6 | 2234/11/AU | KL | C004 | KOCH | s.g.V. | A | 2 |
| Sa 4.2. | 10:30 | 90 | Software-Engineering | EI 6 | 2234/10/XX | KL | H061 | SHIM | | 0 | 1 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Nachrichtentechnische Systeme | EI 6 | 2242/10/KM | KL | H238 | OST | | A | 3 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Nachrichtentechnische Systeme | EI 6 | 2242/11/KM | KL | H238 | OST | | A | 1 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | EI 6 | 2235/10/AU | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 22 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | EI 6 | 2235/11/AU | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 3 |
| Do 9.2. | 10:30 | 60 | SPS-Systeme | EI 6 | 2239/10/AU | KL | H039/1 | ALT | | C | 11 |
| Do 9.2. | 10:30 | 60 | SPS-Systeme | EI 6 | 2239/11/AU | KL | H039/1 | ALT | | C | 2 |
| Do 9.2. | 14:00 | 90 | Mikrowellentechnik | EI 6 | 2243/10/KM | KL | H238 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 4 |
| Do 9.2. | 14:00 | 90 | Mikrowellentechnik | EI 6 | 2243/11/KM | KL | H238 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 1 |
| Fr 10.2. | 14:00 | 90 | Mobilfunk | EI 6 | 2244/10/KM | KL | H238 | FECH | | 0 | 2 |
| Fr 10.2. | 14:00 | 90 | Mobilfunk | EI 6 | 2244/11/KM | KL | H238 | FECH | | 0 | 1 |
| Mo 13.2. | 14:00 | 90 | Elektronik 2 | EI 6 | 2245/10/KM | KL | H238 | LU | | A | 5 |
| Mo 13.2. | 14:00 | 90 | Elektronik 2 | EI 6 | 2245/11/KM | KL | H238 | LU | | A | 2 |
| Do 16.2. | 14:00 | 90 | Übertragungstechnik | EI 6 | 2240/10/KM | KL | H238 | OST | | A | 3 |
| Do 16.2. | 14:00 | 90 | Übertragungstechnik | EI 6 | 2240/11/KM | KL | H238 | OST | | A | 1 |
| Mo 6.2. | 10:30 | 60 | Anwendungen und Methoden der Mechatronik | EI 7 | 2195/10/ | KL | V008 | WOEL | | G (2 Seiten A4) | 2 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Nachrichtentechnische Systeme | EI 7 | 2534/13/KT | KL | H238 | OST | | A | 1 |
| TOP |
EP
|
| Datum | Start | Min. | Fach | StSem | ID-Spo-V | Typ | Raum | Prüfer | Aufs | Hilfsmittel | num |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Rechnertechnologie | EP 1 | 7603/11/ | KL | D002 | JOBK | s.g.V. | A | 11 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Physik 1: Mechanik | EP 1 | 7600/10/ | KL | H061 | KLE | BOSL | C,M | 1 |
| Mo 6.2. | 14:00 | 90 | Physik 1: Mechanik | EP 1 | 7600/11/ | KL | H061 | KLE | s.g.V. | C,M | 14 |
| Do 9.2. | 14:00 | 90 | Programmieren | EP 1 | 7604/11/ | KL | C004 | ZEL | s.g.V. | A | 13 |
| Di 14.2. | 10:30 | 120 | Mathematik 1: Analysis 1 und Lineare Algebra | EP 1 | 7601/11/ | KL | H061 | FARK BERG | | G: 1 Blatt DIN A4 | 13 |
| Do 2.2. | 10:30 | 90 | Digitaltechnik | EP 2 | 7610/11/ | KL | D002 | BERG | s.g.V. | D, E, F, I | 2 |
| Fr 3.2. | 10:30 | 90 | Analyse elektrischer Netzwerke | EP 2 | 7615/11/ | KL | H061 | EDL | | A | 2 |
| Di 7.2. | 16:30 | 90 | Physik 2: Elektrodynamik | EP 2 | 7612/11/ | KL | C004 | DIET | HERZ | C | 4 |
| Mi 15.2. | 9:15 | 90 | Einführung in Fragestellungen der Erziehungswissenschaften, Konzepte der beruflichen Bildung, Lernprozesse im technischen Umfeld | EP 2 | 7616/11/ | KL | H061 | ROTT | | 0 - EinzelPrüfungen nach gesondertem Plan | 6 |
| Fr 17.2. | 10:30 | 90 | Analysis 2 | EP 2 | 7614/11/ | KL | H061 | FECH | | A, C ohne Grafik | 4 |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Elektronik | EP 3 | 7625/10/ | KL | C109 | EDL | | A | 1 |
| Mi 1.2. | 10:30 | 90 | Elektronik | EP 3 | 7625/11/ | KL | C109 | EDL | | A | 2 |
| Fr 3.2. | 8:00 | 90 | Physik 3: Optik und Moderne Physik | EP 3 | 7623/10/ | KL | V008 | KLE | | C,G,M | 4 |
| Fr 3.2. | 8:00 | 90 | Physik 3: Optik und Moderne Physik | EP 3 | 7623/11/ | KL | V008 | KLE | | C,G,M | 5 |
| Mi 8.2. | 10:30 | 90 | Schaltungsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich | EP 3 | 7627/10/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 2 |
| Mi 8.2. | 10:30 | 90 | Schaltungsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich | EP 3 | 7627/11/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 3 |
| Fr 10.2. | 8:00 | 60 | Theoretische Physik 1: Formalismen von Lagrange Hamilton | EP 3 | 7620/10/ | KL | H143 | DODE | | C, M, G: 1 Seite DIN A4 | 2 |
| Fr 10.2. | 8:00 | 60 | Theoretische Physik 1: Formalismen von Lagrange Hamilton | EP 3 | 7620/11/ | KL | H143 | DODE | | C, M, G: 1 Seite DIN A4 | 8 |
| Di 14.2. | 8:00 | 90 | Analysis 3 | EP 3 | 7622/10/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 1 |
| Di 14.2. | 8:00 | 90 | Analysis 3 | EP 3 | 7622/11/ | KL | C109 | KARK | | C,D,E,G,H,M | 2 |
| Do 16.2. | 8:00 | 60 | Theoretische Physik 2: Potentialtheorie | EP 3 | 7621/10/ | KL | H143 | DODE | | C, M, G: 1 Seite DIN A4 | 1 |
| Do 16.2. | 8:00 | 60 | Theoretische Physik 2: Potentialtheorie | EP 3 | 7621/11/ | KL | H143 | DODE | | C, M, G: 1 Seite DIN A4 | 5 |
| Di 31.1. | 8:00 | 90 | Leistungselektronik | EP 4 | 7634/10/ | KL | H061 | FARK | | G: 1 Blatt DIN A4 | 4 |
| Di 31.1. | 8:00 | 90 | Leistungselektronik | EP 4 | 7634/11/ | KL | H061 | FARK | | G: 1 Blatt DIN A4 | 3 |
| Mi 1.2. | 14:00 | 90 | Digitale Signalverarbeitung | EP 4 | 7633/10/ | KL | H238 | SCHU | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Fr 3.2. | 14:00 | 90 | Einführung in die Antriebstechnik | EP 4 | 7636/10/ | KL | D002 | KA | s.g.V. | A | 1 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | EP 6 | 7641/10/ | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 3 |
| Di 7.2. | 8:00 | 90 | Regelungstechnik | EP 6 | 7641/11/ | KL | H061 | ADER | | C,D,E,F,G,H,M | 1 |
| Di 14.2. | 14:00 | 60 | Einführung in die Automatisierungstechnik | EP 6 | 7642/10/ | KL | H143 | ALT | | C | 3 |
| Do 9.2. | 10:30 | 60 | SPS-Systeme | EP 7 | 7651/10/ | KL | H039/1 | ALT | | C | 3 |
| Do 9.2. | 10:30 | 60 | SPS-Systeme | EP 7 | 7651/11/ | KL | H039/1 | ALT | | C | 3 |
| TOP |
FP
|
| Datum | Start | Min. | Fach | StSem | ID-Spo-V | Typ | Raum | Prüfer | Aufs | Hilfsmittel | num |
| Mi 1.2. | 8:00 | 60 | Einführung in die Fertigungstechnik | FP 1 | 5706/12/ | KL | C004 | SMET | BRIL HÜBL KIEß KREU PRAI | C | 22 |
| Fr 3.2. | 8:00 | 60 | Datenverarbeitung 1 | FP 1 | 5704/12/ | KL | C004 | TILL | BRIL HÜBL KIEß | 0 | 24 |
| Mo 6.2. | 8:00 | 90 | Mathematik 1 | FP 1 | 5600/11/ | KL | C004 | NOS TILL | DROT FESS LEUZ ORTH TOMI | NOS: G --- TILL: G 2 Seiten DIN A4 | 1 |
| Mo 6.2. | 8:00 | 90 | Mathematik 1 | FP 1 | 5700/12/ | KL | C004 | NOS TILL | s.g.V. | NOS: G --- TILL: G 2 Seiten DIN A4 | 30 |
| Do 9.2. | 8:00 | 90 | Technisches Zeichnen | FP 1 | 5605/10/ | KL | D002 | SNLJ | STCK BAU BRIL HÜBL | B,C | 1 |
| Do 9.2. | 8:00 | 90 | Technisches Zeichnen | FP 1 | 5605/11/ | KL | D002 | SNLJ | s.g.V. | B,C | 1 |
| Do 9.2. | 8:00 | 90 | Technisches Zeichnen | FP 1 | 5705/12/ | KL | D002 | SNLJ | s.g.V. | B,C | 30 |
| Mo 13.2. | 8:00 | 90 | Technische Mechanik 1 | FP 1 | 5601/11/ | KL | D002 | GEYE | BRIL KIEß KREU KUON | C,D,E,F,G,M | 1 |
| Mo 13.2. | 8:00 | 90 | Statik | FP 1 | 5701/12/ | KL | D002 | GEYE | s.g.V. | C,D,E,F,G,M | 33 |
| Mi 15.2. | 8:00 | 90 | Werkstoffkunde | FP 1 | 5702/12/ | KL | C109 | NIED HOLB | KIEß KREU KUON | 0 | 20 |
